点击: 回复:10297 关闭此页
介绍通杀2码组合的方法
楼主用上期奖号+上期试机号取尾3码两两组合杀 很少出错 举例奖号945 试机号541 945+541=486(取尾)下期杀48 46 68组合 下期开出935正确 原因很简单 就是下期奖号的跨度很难开出试机号3码
2楼
雨夜情丝 | 发表于2014-12-03 11:32:51
期号 杀组合预测
百 十 个 试 机 机 和值 和尾 跨度 杀组合1 杀组合2 杀组合3 综合
2014227 7 0 3 7 4 0 10 0 7
2014228 8 5 5 2 9 5 18 8 3 92 92 95 85
2014230 6 8 8 7 0 8 22 2 2 11 对 18 对 18 对 对
2014231 8 0 3 5 8 3 11 1 8 38 错 36 对 86 对 错
2014232 1 1 9 5 9 4 11 1 8 38 对 36 对 86 对 对
2014233 2 8 3 8 5 6 13 3 6 60 对 63 对 03 对 对
2014234 5 8 0 6 0 5 13 3 8 03 对 09 对 39 对 对
2014235 3 3 0 7 5 1 6 6 3 18 对 15 对 85 对 对
2014236 4 3 0 3 8 9 7 7 4 08 对 01 对 81 对 对
2014237 2 6 0 4 2 5 8 8 6 71 对 79 对 19 对 对
2014238 4 2 5 0 2 6 11 1 3 68 对 65 对 85 对 对
2014239 5 5 2 6 8 2 12 2 3 44 对 41 对 41 对 对
2014240 4 1 1 0 7 2 6 6 3 13 对 14 错 34 对 错
2014241 1 4 3 6 7 0 8 8 3 48 对 43 错 83 对 错
2014242 1 2 4 5 8 1 7 7 3 71 对 73 对 13 对 对
2014243 8 7 6 3 5 2 21 1 2 60 对 65 对 05 对 对
2014244 1 2 2 4 2 6 5 5 1 12 错 18 对 28 对 错
2014245 6 0 8 9 0 4 14 4 8 54 对 58 对 48 对 对
2014246 6 2 7 7 7 1 15 5 5 50 对 52 对 02 对 对
2014247 7 1 4 2 3 5 12 2 6 39 对 38 对 98 对 对
2014248 7 0 8 0 6 8 15 5 8 94 对 99 对 49 对 对
2014249 2 8 1 6 9 4 11 1 7 76 对 76 对 66 对 对
2014250 1 8 0 0 0 7 9 9 8 87 对 85 对 75 对 对
2014251 4 2 4 4 6 0 10 0 2 18 对 17 对 87 对 对
2014252 9 0 2 1 6 9 11 1 9 88 对 84 对 84 对 对
2014253 2 9 8 4 6 3 19 9 7 06 对 01 对 61 对 对
2014254 0 3 1 9 2 0 4 4 3 65 对 61 对 51 对 对
2014255 3 9 5 4 9 6 17 7 6 95 错 91 对 51 对 错
2014256 7 6 7 9 9 2 20 0 1 78 对 71 对 81 对 对
2014257 1 9 4 9 0 0 14 4 8 65 对 69 对 59 对 对
2014258 7 1 8 5 9 3 16 6 7 09 对 04 对 94 对 对
2014259 5 5 1 6 9 2 11 1 4 20 对 21 对 01 对 对
2014260 5 7 8 6 7 0 20 0 3 14 对 13 对 43 对 对
2014261 9 8 8 6 4 9 25 5 1 14 对 18 对 48 对 对
2014262 9 4 1 2 2 1 14 4 8 52 对 57 对 27 对 对
2014263 3 0 4 3 8 8 7 7 4 16 对 12 对 62 对 对
2014264 3 9 5 7 3 0 17 7 6 68 对 62 对 82 对 对
2014265 5 0 2 6 3 2 7 7 5 02 错 05 错 25 错 错
2014266 5 8 2 2 9 3 15 5 6 13 对 14 对 34 对 对
2014267 1 6 2 8 0 0 9 9 5 77 对 75 对 75 对 对
2014268 6 2 1 9 1 1 9 9 5 96 对 92 对 62 错 错
2014269 9 4 2 7 9 3 15 5 7 53 对 52 对 32 对 对
2014270 2 7 5 9 8 2 14 4 5 63 对 65 对 35 对 对
2014271 3 9 2 3 3 9 14 4 7 15 对 17 对 57 对 对
2014272 4 7 8 5 0 2 19 9 4 62 对 61 对 21 对 对
2014273 3 7 0 0 9 4 10 0 7 97 对 90 对 70 错 错
2014274 3 6 1 3 0 6 10 0 5 36 错 34 对 64 对 错
2014275 8 9 7 0 9 7 24 4 2 66 对 67 对 67 对 对
2014276 4 6 0 1 1 1 10 0 6 88 对 84 对 84 对 对
2014277 6 6 9 0 2 9 21 1 3 57 对 51 对 71 对 对
2014278 2 0 9 0 5 3 11 1 9 68 对 68 对 88 对 对
2014279 0 6 6 2 1 5 12 2 6 25 对 22 对 52 对 对
2014280 5 2 4 4 1 2 11 1 3 27 对 21 对 71 对 对
2014281 3 3 9 6 7 9 15 5 6 93 错 96 对 36 对 错
2014282 6 8 4 9 1 1 18 8 4 90 对 98 对 08 对 对
2014283 1 5 0 1 6 1 6 6 5 59 对 55 对 95 对 对
2014284 6 7 0 1 6 3 13 3 7 21 对 21 对 11 对 对
2014285 1 3 9 5 2 0 13 3 8 73 对 73 对 33 对 对
2014286 6 6 7 3 5 6 19 9 1 65 对 69 对 59 对 对
2014287 7 3 8 0 0 5 18 8 5 91 对 93 对 13 对 对
2014288 1 0 0 9 7 7 1 1 1 73 对 73 对 33 对 对
2014289 4 7 5 8 8 4 16 6 3 07 对 07 对 77 对 对
2014290 0 7 6 9 4 3 13 3 7 25 对 29 对 59 对 对
2014291 0 7 3 5 1 3 10 0 7 91 对 99 对 19 对 对
2014292 8 0 2 4 1 4 10 0 8 58 对 56 对 86 对 对
2014293 0 8 1 6 6 7 9 9 8 21 对 26 对 16 对 对
2014294 8 1 7 2 5 0 16 6 7 64 对 68 对 48 对 对
2014295 8 2 9 7 7 2 19 9 7 06 对 07 对 67 对 对
2014296 9 2 4 4 0 2 15 5 7 59 对 51 对 91 对 对
2014297 1 6 1 5 5 7 8 8 5 32 对 36 对 26 对 对
2014298 0 1 1 7 8 2 2 2 1 61 对 68 对 18 对 对
2014299 5 5 7 4 5 1 17 7 2 79 对 73 对 93 对 对
2014300 6 0 5 8 4 1 11 1 6 90 对 98 对 08 对 对
2014301 2 1 3 2 1 7 6 6 2 44 对 46 对 46 对 对
2014302 6 0 5 7 4 6 11 1 6 42 对 40 对 20 对 对
2014303 9 4 9 4 9 4 22 2 5 34 对 31 对 41 对 对
2014304 0 4 1 0 3 9 5 5 4 33 对 33 对 33 对 对
2014305 4 7 4 9 4 5 15 5 3 07 对 00 对 70 对 对
2014306 3 9 1 1 1 1 13 3 8 31 错 39 错 19 错 错
2014307 6 4 2 1 0 4 12 2 4 40 对 42 错 02 对 错
2014308 4 2 9 2 6 1 15 5 7 74 对 76 对 46 对 对
2014309 4 6 1 6 0 6 11 1 5 68 对 60 对 80 对 对
2014310 9 6 3 3 2 6 18 8 6 06 对 07 对 67 对 对
2014311 2 9 6 2 9 2 17 7 7 28 对 29 错 89 对 错
2014312 3 0 8 3 8 8 11 1 8 48 对 48 对 88 对 对
2014313 1 9 2 6 9 9 12 2 8 68 对 66 对 86 对 对
2014314 7 1 3 5 1 1 11 1 6 78 对 71 错 81 对 错
2014315 3 1 2 6 7 0 6 6 2 22 对 24 对 24 对 对
2014316 6 7 8 9 3 9 21 1 2 98 对 92 对 82 对 对
2014317 0 4 1 1 2 4 5 5 4 50 对 57 对 07 对 对
2014318 3 8 2 1 8 1 13 3 6 16 对 15 对 65 对 对
2014319 7 7 4 8 8 3 18 8 3 46 对 43 对 63 对 对
2014320 1 8 2 4 3 7 11 1 7 55 对 57 对 57 对 对
2014321 9 7 4 5 6 1 20 0 5 51 对 59 对 19 对 对
2014322 6 6 7 5 6 2 19 9 1 43 对 45 对 35 对 对
2014323 9 4 5 5 4 1 18 8 5 12 对 19 对 29 对 对
2014324 9 3 5 2 9 1 17 7 6 48 对 46 对 86 对 对
2014325 2 8 8 4 1 6 18 8 6 12 对 16 对 26 对 对
2014326 9 7 8 3 1 5 24 4 2 69 对 64 对 94 对 对
2014327 0 8 8 4 8 1 16 6 8 28 对 23 对 83 对 对
2014328 3 6 2 1 7 1 11 1 4 46 对 49 对 69 对 对
2014329 43 43 33
目前100期综合杀组合错了15期,你是如何做到几乎100%的?
4楼
雨夜情丝 | 发表于2014-12-03 12:03:22
杀百十综合错7期
杀百个综合错3期
杀十个综合错6期
不知道你的几乎是100期错几期呢?
5楼
雨夜情丝 | 发表于2014-12-03 12:06:39
期号 百 十 个 试 机 机 和值 和尾 跨度 杀百十1 杀百十2 杀百十3 综合 杀百个1 杀百个2 杀百个3 杀十个1 杀十个2 杀十个3 综合
2014227 7 0 3 7 4 0 10 0 7
2014228 8 5 5 2 9 5 18 8 3 97 96 98 93 97 99 99 97 97 97 98 94
2014230 6 8 8 7 0 8 22 2 2 11 对 18 对 18 对 对 11 对 18 对 18 对 对 11 对 18 对 18 对 对
2014231 8 0 3 5 8 3 11 1 8 38 对 36 对 86 对 对 38 对 36 对 86 对 对 38 对 36 对 86 对 对
2014232 1 1 9 5 9 4 11 1 8 38 对 36 对 86 对 对 38 对 36 对 86 对 对 38 对 36 对 86 对 对
2014233 2 8 3 8 5 6 13 3 6 60 对 63 对 03 对 对 60 对 63 对 03 对 对 60 对 63 对 03 对 对
2014234 5 8 0 6 0 5 13 3 8 03 对 09 对 39 对 对 03 对 09 对 39 对 对 03 对 09 对 39 对 对
2014235 3 3 0 7 5 1 6 6 3 18 对 15 对 85 对 对 18 对 15 对 85 对 对 18 对 15 对 85 对 对
2014236 4 3 0 3 8 9 7 7 4 08 对 01 对 81 对 对 08 对 01 对 81 对 对 08 对 01 对 81 对 对
2014237 2 6 0 4 2 5 8 8 6 71 对 79 对 19 对 对 71 对 79 对 19 对 对 71 对 79 对 19 对 对
2014238 4 2 5 0 2 6 11 1 3 68 对 65 对 85 对 对 68 对 65 对 85 对 对 68 对 65 对 85 对 对
2014239 5 5 2 6 8 2 12 2 3 44 对 41 对 41 对 对 44 对 41 对 41 对 对 44 对 41 对 41 对 对
2014240 4 1 1 0 7 2 6 6 3 13 对 14 对 34 对 对 13 对 14 对 34 对 对 13 对 14 对 34 对 对
2014241 1 4 3 6 7 0 8 8 3 48 对 43 对 83 对 对 48 对 43 对 83 对 对 48 对 43 错 83 对 错
2014242 1 2 4 5 8 1 7 7 3 71 对 73 对 13 对 对 71 对 73 对 13 对 对 71 对 73 对 13 对 对
2014243 8 7 6 3 5 2 21 1 2 60 对 65 对 05 对 对 60 对 65 对 05 对 对 60 对 65 对 05 对 对
2014244 1 2 2 4 2 6 5 5 1 12 错 18 对 28 对 错 12 错 18 对 28 对 错 12 对 18 对 28 对 对
2014245 6 0 8 9 0 4 14 4 8 54 对 58 对 48 对 对 54 对 58 对 48 对 对 54 对 58 对 48 对 对
2014246 6 2 7 7 7 1 15 5 5 50 对 52 对 02 对 对 50 对 52 对 02 对 对 50 对 52 对 02 对 对
2014247 7 1 4 2 3 5 12 2 6 39 对 38 对 98 对 对 39 对 38 对 98 对 对 39 对 38 对 98 对 对
2014248 7 0 8 0 6 8 15 5 8 94 对 99 对 49 对 对 94 对 99 对 49 对 对 94 对 99 对 49 对 对
2014249 2 8 1 6 9 4 11 1 7 76 对 76 对 66 对 对 76 对 76 对 66 对 对 76 对 76 对 66 对 对
2014250 1 8 0 0 0 7 9 9 8 87 对 85 对 75 对 对 87 对 85 对 75 对 对 87 对 85 对 75 对 对
2014251 4 2 4 4 6 0 10 0 2 18 对 17 对 87 对 对 18 对 17 对 87 对 对 18 对 17 对 87 对 对
2014252 9 0 2 1 6 9 11 1 9 88 对 84 对 84 对 对 88 对 84 对 84 对 对 88 对 84 对 84 对 对
2014253 2 9 8 4 6 3 19 9 7 06 对 01 对 61 对 对 06 对 01 对 61 对 对 06 对 01 对 61 对 对
2014254 0 3 1 9 2 0 4 4 3 65 对 61 对 51 对 对 65 对 61 对 51 对 对 65 对 61 对 51 对 对
2014255 3 9 5 4 9 6 17 7 6 95 对 91 对 51 对 对 95 对 91 对 51 对 对 95 错 91 对 51 对 错
2014256 7 6 7 9 9 2 20 0 1 78 对 71 对 81 对 对 78 对 71 对 81 对 对 78 对 71 对 81 对 对
2014257 1 9 4 9 0 0 14 4 8 65 对 69 对 59 对 对 65 对 69 对 59 对 对 65 对 69 对 59 对 对
2014258 7 1 8 5 9 3 16 6 7 09 对 04 对 94 对 对 09 对 04 对 94 对 对 09 对 04 对 94 对 对
2014259 5 5 1 6 9 2 11 1 4 20 对 21 对 01 对 对 20 对 21 对 01 对 对 20 对 21 对 01 对 对
2014260 5 7 8 6 7 0 20 0 3 14 对 13 对 43 对 对 14 对 13 对 43 对 对 14 对 13 对 43 对 对
2014261 9 8 8 6 4 9 25 5 1 14 对 18 对 48 对 对 14 对 18 对 48 对 对 14 对 18 对 48 对 对
2014262 9 4 1 2 2 1 14 4 8 52 对 57 对 27 对 对 52 对 57 对 27 对 对 52 对 57 对 27 对 对
2014263 3 0 4 3 8 8 7 7 4 16 对 12 对 62 对 对 16 对 12 对 62 对 对 16 对 12 对 62 对 对
2014264 3 9 5 7 3 0 17 7 6 68 对 62 对 82 对 对 68 对 62 对 82 对 对 68 对 62 对 82 对 对
2014265 5 0 2 6 3 2 7 7 5 02 对 05 对 25 对 对 02 对 05 对 25 对 对 02 错 05 对 25 对 错
2014266 5 8 2 2 9 3 15 5 6 13 对 14 对 34 对 对 13 对 14 对 34 对 对 13 对 14 对 34 对 对
2014267 1 6 2 8 0 0 9 9 5 77 对 75 对 75 对 对 77 对 75 对 75 对 对 77 对 75 对 75 对 对
2014268 6 2 1 9 1 1 9 9 5 96 对 92 对 62 错 错 96 对 92 对 62 对 对 96 对 92 对 62 对 对
2014269 9 4 2 7 9 3 15 5 7 53 对 52 对 32 对 对 53 对 52 对 32 对 对 53 对 52 对 32 对 对
2014270 2 7 5 9 8 2 14 4 5 63 对 65 对 35 对 对 63 对 65 对 35 对 对 63 对 65 对 35 对 对
2014271 3 9 2 3 3 9 14 4 7 15 对 17 对 57 对 对 15 对 17 对 57 对 对 15 对 17 对 57 对 对
2014272 4 7 8 5 0 2 19 9 4 62 对 61 对 21 对 对 62 对 61 对 21 对 对 62 对 61 对 21 对 对
2014273 3 7 0 0 9 4 10 0 7 97 对 90 对 70 对 对 97 对 90 对 70 对 对 97 对 90 对 70 错 错
2014274 3 6 1 3 0 6 10 0 5 36 错 34 对 64 对 错 36 对 34 对 64 对 对 36 对 34 对 64 对 对
2014275 8 9 7 0 9 7 24 4 2 66 对 67 对 67 对 对 66 对 67 对 67 对 对 66 对 67 对 67 对 对
2014276 4 6 0 1 1 1 10 0 6 88 对 84 对 84 对 对 88 对 84 对 84 对 对 88 对 84 对 84 对 对
2014277 6 6 9 0 2 9 21 1 3 57 对 51 对 71 对 对 57 对 51 对 71 对 对 57 对 51 对 71 对 对
2014278 2 0 9 0 5 3 11 1 9 68 对 68 对 88 对 对 68 对 68 对 88 对 对 68 对 68 对 88 对 对
2014279 0 6 6 2 1 5 12 2 6 25 对 22 对 52 对 对 25 对 22 对 52 对 对 25 对 22 对 52 对 对
2014280 5 2 4 4 1 2 11 1 3 27 对 21 对 71 对 对 27 对 21 对 71 对 对 27 对 21 对 71 对 对
2014281 3 3 9 6 7 9 15 5 6 93 对 96 对 36 对 对 93 对 96 对 36 对 对 93 对 96 对 36 对 对
2014282 6 8 4 9 1 1 18 8 4 90 对 98 对 08 对 对 90 对 98 对 08 对 对 90 对 98 对 08 对 对
2014283 1 5 0 1 6 1 6 6 5 59 对 55 对 95 对 对 59 对 55 对 95 对 对 59 对 55 对 95 对 对
2014284 6 7 0 1 6 3 13 3 7 21 对 21 对 11 对 对 21 对 21 对 11 对 对 21 对 21 对 11 对 对
2014285 1 3 9 5 2 0 13 3 8 73 对 73 对 33 对 对 73 对 73 对 33 对 对 73 对 73 对 33 对 对
2014286 6 6 7 3 5 6 19 9 1 65 对 69 对 59 对 对 65 对 69 对 59 对 对 65 对 69 对 59 对 对
2014287 7 3 8 0 0 5 18 8 5 91 对 93 对 13 对 对 91 对 93 对 13 对 对 91 对 93 对 13 对 对
2014288 1 0 0 9 7 7 1 1 1 73 对 73 对 33 对 对 73 对 73 对 33 对 对 73 对 73 对 33 对 对
2014289 4 7 5 8 8 4 16 6 3 07 对 07 对 77 对 对 07 对 07 对 77 对 对 07 对 07 对 77 对 对
2014290 0 7 6 9 4 3 13 3 7 25 对 29 对 59 对 对 25 对 29 对 59 对 对 25 对 29 对 59 对 对
2014291 0 7 3 5 1 3 10 0 7 91 对 99 对 19 对 对 91 对 99 对 19 对 对 91 对 99 对 19 对 对
2014292 8 0 2 4 1 4 10 0 8 58 对 56 对 86 对 对 58 对 56 对 86 对 对 58 对 56 对 86 对 对
2014293 0 8 1 6 6 7 9 9 8 21 对 26 对 16 对 对 21 对 26 对 16 对 对 21 对 26 对 16 对 对
2014294 8 1 7 2 5 0 16 6 7 64 对 68 对 48 对 对 64 对 68 对 48 对 对 64 对 68 对 48 对 对
2014295 8 2 9 7 7 2 19 9 7 06 对 07 对 67 对 对 06 对 07 对 67 对 对 06 对 07 对 67 对 对
2014296 9 2 4 4 0 2 15 5 7 59 对 51 对 91 对 对 59 对 51 对 91 对 对 59 对 51 对 91 对 对
2014297 1 6 1 5 5 7 8 8 5 32 对 36 对 26 对 对 32 对 36 对 26 对 对 32 对 36 对 26 对 对
2014298 0 1 1 7 8 2 2 2 1 61 对 68 对 18 对 对 61 对 68 对 18 对 对 61 对 68 对 18 对 对
2014299 5 5 7 4 5 1 17 7 2 79 对 73 对 93 对 对 79 对 73 对 93 对 对 79 对 73 对 93 对 对
2014300 6 0 5 8 4 1 11 1 6 90 对 98 对 08 对 对 90 对 98 对 08 对 对 90 对 98 对 08 对 对
2014301 2 1 3 2 1 7 6 6 2 44 对 46 对 46 对 对 44 对 46 对 46 对 对 44 对 46 对 46 对 对
2014302 6 0 5 7 4 6 11 1 6 42 对 40 对 20 对 对 42 对 40 对 20 对 对 42 对 40 对 20 对 对
2014303 9 4 9 4 9 4 22 2 5 34 对 31 对 41 对 对 34 对 31 对 41 对 对 34 对 31 对 41 对 对
2014304 0 4 1 0 3 9 5 5 4 33 对 33 对 33 对 对 33 对 33 对 33 对 对 33 对 33 对 33 对 对
2014305 4 7 4 9 4 5 15 5 3 07 对 00 对 70 对 对 07 对 00 对 70 对 对 07 对 00 对 70 对 对
2014306 3 9 1 1 1 1 13 3 8 31 对 39 错 19 对 错 31 错 39 对 19 对 错 31 对 39 对 19 对 对
2014307 6 4 2 1 0 4 12 2 4 40 对 42 对 02 对 对 40 对 42 对 02 对 对 40 对 42 错 02 对 错
2014308 4 2 9 2 6 1 15 5 7 74 对 76 对 46 对 对 74 对 76 对 46 对 对 74 对 76 对 46 对 对
2014309 4 6 1 6 0 6 11 1 5 68 对 60 对 80 对 对 68 对 60 对 80 对 对 68 对 60 对 80 对 对
2014310 9 6 3 3 2 6 18 8 6 06 对 07 对 67 对 对 06 对 07 对 67 对 对 06 对 07 对 67 对 对
2014311 2 9 6 2 9 2 17 7 7 28 对 29 错 89 对 错 28 对 29 对 89 对 对 28 对 29 对 89 对 对
2014312 3 0 8 3 8 8 11 1 8 48 对 48 对 88 对 对 48 对 48 对 88 对 对 48 对 48 对 88 对 对
2014313 1 9 2 6 9 9 12 2 8 68 对 66 对 86 对 对 68 对 66 对 86 对 对 68 对 66 对 86 对 对
2014314 7 1 3 5 1 1 11 1 6 78 对 71 错 81 对 错 78 对 71 对 81 对 对 78 对 71 对 81 对 对
2014315 3 1 2 6 7 0 6 6 2 22 对 24 对 24 对 对 22 对 24 对 24 对 对 22 对 24 对 24 对 对
2014316 6 7 8 9 3 9 21 1 2 98 对 92 对 82 对 对 98 对 92 对 82 对 对 98 对 92 对 82 对 对
2014317 0 4 1 1 2 4 5 5 4 50 对 57 对 07 对 对 50 对 57 对 07 对 对 50 对 57 对 07 对 对
2014318 3 8 2 1 8 1 13 3 6 16 对 15 对 65 对 对 16 对 15 对 65 对 对 16 对 15 对 65 对 对
2014319 7 7 4 8 8 3 18 8 3 46 对 43 对 63 对 对 46 对 43 对 63 对 对 46 对 43 对 63 对 对
2014320 1 8 2 4 3 7 11 1 7 55 对 57 对 57 对 对 55 对 57 对 57 对 对 55 对 57 对 57 对 对
2014321 9 7 4 5 6 1 20 0 5 51 对 59 对 19 对 对 51 对 59 对 19 对 对 51 对 59 对 19 对 对
2014322 6 6 7 5 6 2 19 9 1 43 对 45 对 35 对 对 43 对 45 对 35 对 对 43 对 45 对 35 对 对
2014323 9 4 5 5 4 1 18 8 5 12 对 19 对 29 对 对 12 对 19 对 29 对 对 12 对 19 对 29 对 对
2014324 9 3 5 2 9 1 17 7 6 48 对 46 对 86 对 对 48 对 46 对 86 对 对 48 对 46 对 86 对 对
2014325 2 8 8 4 1 6 18 8 6 12 对 16 对 26 对 对 12 对 16 对 26 对 对 12 对 16 对 26 对 对
2014326 9 7 8 3 1 5 24 4 2 69 对 64 对 94 对 对 69 对 64 对 94 对 对 69 对 64 对 94 对 对
2014327 0 8 8 4 8 1 16 6 8 28 对 23 对 83 对 对 28 对 23 对 83 对 对 28 对 23 对 83 对 对
2014328 3 6 2 1 7 1 11 1 4 46 对 49 对 69 对 对 46 对 49 对 69 对 对 46 对 49 对 69 对 对
2014329 43 43 33 43 43 33 43 43 33
结果是这样
6楼真是没有办法和你说清楚 什么是直选两码组合都不知道 唉
7楼
雨夜情丝 | 发表于2014-12-03 16:54:42
96%
期号 百 十 个 试 机 机 和值 和尾 跨度 杀百十 杀百个 杀十个 综合
2014227 7 0 3 7 4 0 10 0 7
2014228 8 5 5 2 9 5 18 8 3 97 99 98 96
2014230 6 8 8 7 0 8 22 2 2 11 对 18 对 18 对 对
2014231 8 0 3 5 8 3 11 1 8 38 对 36 对 86 对 对
2014232 1 1 9 5 9 4 11 1 8 38 对 36 对 86 对 对
2014233 2 8 3 8 5 6 13 3 6 60 对 63 对 03 对 对
2014234 5 8 0 6 0 5 13 3 8 03 对 09 对 39 对 对
2014235 3 3 0 7 5 1 6 6 3 18 对 15 对 85 对 对
2014236 4 3 0 3 8 9 7 7 4 08 对 01 对 81 对 对
2014237 2 6 0 4 2 5 8 8 6 71 对 79 对 19 对 对
2014238 4 2 5 0 2 6 11 1 3 68 对 65 对 85 对 对
2014239 5 5 2 6 8 2 12 2 3 44 对 41 对 41 对 对
2014240 4 1 1 0 7 2 6 6 3 13 对 14 对 34 对 对
2014241 1 4 3 6 7 0 8 8 3 48 对 43 对 83 对 对
2014242 1 2 4 5 8 1 7 7 3 71 对 73 对 13 对 对
2014243 8 7 6 3 5 2 21 1 2 60 对 65 对 05 对 对
2014244 1 2 2 4 2 6 5 5 1 12 错 18 对 28 对 错
2014245 6 0 8 9 0 4 14 4 8 54 对 58 对 48 对 对
2014246 6 2 7 7 7 1 15 5 5 50 对 52 对 02 对 对
2014247 7 1 4 2 3 5 12 2 6 39 对 38 对 98 对 对
2014248 7 0 8 0 6 8 15 5 8 94 对 99 对 49 对 对
2014249 2 8 1 6 9 4 11 1 7 76 对 76 对 66 对 对
2014250 1 8 0 0 0 7 9 9 8 87 对 85 对 75 对 对
2014251 4 2 4 4 6 0 10 0 2 18 对 17 对 87 对 对
2014252 9 0 2 1 6 9 11 1 9 88 对 84 对 84 对 对
2014253 2 9 8 4 6 3 19 9 7 06 对 01 对 61 对 对
2014254 0 3 1 9 2 0 4 4 3 65 对 61 对 51 对 对
2014255 3 9 5 4 9 6 17 7 6 95 对 91 对 51 对 对
2014256 7 6 7 9 9 2 20 0 1 78 对 71 对 81 对 对
2014257 1 9 4 9 0 0 14 4 8 65 对 69 对 59 对 对
2014258 7 1 8 5 9 3 16 6 7 09 对 04 对 94 对 对
2014259 5 5 1 6 9 2 11 1 4 20 对 21 对 01 对 对
2014260 5 7 8 6 7 0 20 0 3 14 对 13 对 43 对 对
2014261 9 8 8 6 4 9 25 5 1 14 对 18 对 48 对 对
2014262 9 4 1 2 2 1 14 4 8 52 对 57 对 27 对 对
2014263 3 0 4 3 8 8 7 7 4 16 对 12 对 62 对 对
2014264 3 9 5 7 3 0 17 7 6 68 对 62 对 82 对 对
2014265 5 0 2 6 3 2 7 7 5 02 对 05 对 25 对 对
2014266 5 8 2 2 9 3 15 5 6 13 对 14 对 34 对 对
2014267 1 6 2 8 0 0 9 9 5 77 对 75 对 75 对 对
2014268 6 2 1 9 1 1 9 9 5 96 对 92 对 62 对 对
2014269 9 4 2 7 9 3 15 5 7 53 对 52 对 32 对 对
2014270 2 7 5 9 8 2 14 4 5 63 对 65 对 35 对 对
2014271 3 9 2 3 3 9 14 4 7 15 对 17 对 57 对 对
2014272 4 7 8 5 0 2 19 9 4 62 对 61 对 21 对 对
2014273 3 7 0 0 9 4 10 0 7 97 对 90 对 70 错 错
2014274 3 6 1 3 0 6 10 0 5 36 错 34 对 64 对 错
2014275 8 9 7 0 9 7 24 4 2 66 对 67 对 67 对 对
2014276 4 6 0 1 1 1 10 0 6 88 对 84 对 84 对 对
2014277 6 6 9 0 2 9 21 1 3 57 对 51 对 71 对 对
2014278 2 0 9 0 5 3 11 1 9 68 对 68 对 88 对 对
2014279 0 6 6 2 1 5 12 2 6 25 对 22 对 52 对 对
2014280 5 2 4 4 1 2 11 1 3 27 对 21 对 71 对 对
2014281 3 3 9 6 7 9 15 5 6 93 对 96 对 36 对 对
2014282 6 8 4 9 1 1 18 8 4 90 对 98 对 08 对 对
2014283 1 5 0 1 6 1 6 6 5 59 对 55 对 95 对 对
2014284 6 7 0 1 6 3 13 3 7 21 对 21 对 11 对 对
2014285 1 3 9 5 2 0 13 3 8 73 对 73 对 33 对 对
2014286 6 6 7 3 5 6 19 9 1 65 对 69 对 59 对 对
2014287 7 3 8 0 0 5 18 8 5 91 对 93 对 13 对 对
2014288 1 0 0 9 7 7 1 1 1 73 对 73 对 33 对 对
2014289 4 7 5 8 8 4 16 6 3 07 对 07 对 77 对 对
2014290 0 7 6 9 4 3 13 3 7 25 对 29 对 59 对 对
2014291 0 7 3 5 1 3 10 0 7 91 对 99 对 19 对 对
2014292 8 0 2 4 1 4 10 0 8 58 对 56 对 86 对 对
2014293 0 8 1 6 6 7 9 9 8 21 对 26 对 16 对 对
2014294 8 1 7 2 5 0 16 6 7 64 对 68 对 48 对 对
2014295 8 2 9 7 7 2 19 9 7 06 对 07 对 67 对 对
2014296 9 2 4 4 0 2 15 5 7 59 对 51 对 91 对 对
2014297 1 6 1 5 5 7 8 8 5 32 对 36 对 26 对 对
2014298 0 1 1 7 8 2 2 2 1 61 对 68 对 18 对 对
2014299 5 5 7 4 5 1 17 7 2 79 对 73 对 93 对 对
2014300 6 0 5 8 4 1 11 1 6 90 对 98 对 08 对 对
2014301 2 1 3 2 1 7 6 6 2 44 对 46 对 46 对 对
2014302 6 0 5 7 4 6 11 1 6 42 对 40 对 20 对 对
2014303 9 4 9 4 9 4 22 2 5 34 对 31 对 41 对 对
2014304 0 4 1 0 3 9 5 5 4 33 对 33 对 33 对 对
2014305 4 7 4 9 4 5 15 5 3 07 对 00 对 70 对 对
2014306 3 9 1 1 1 1 13 3 8 31 对 39 对 19 对 对
2014307 6 4 2 1 0 4 12 2 4 40 对 42 对 02 对 对
2014308 4 2 9 2 6 1 15 5 7 74 对 76 对 46 对 对
2014309 4 6 1 6 0 6 11 1 5 68 对 60 对 80 对 对
2014310 9 6 3 3 2 6 18 8 6 06 对 07 对 67 对 对
2014311 2 9 6 2 9 2 17 7 7 28 对 29 对 89 对 对
2014312 3 0 8 3 8 8 11 1 8 48 对 48 对 88 对 对
2014313 1 9 2 6 9 9 12 2 8 68 对 66 对 86 对 对
2014314 7 1 3 5 1 1 11 1 6 78 对 71 对 81 对 对
2014315 3 1 2 6 7 0 6 6 2 22 对 24 对 24 对 对
2014316 6 7 8 9 3 9 21 1 2 98 对 92 对 82 对 对
2014317 0 4 1 1 2 4 5 5 4 50 对 57 对 07 对 对
2014318 3 8 2 1 8 1 13 3 6 16 对 15 对 65 对 对
2014319 7 7 4 8 8 3 18 8 3 46 对 43 对 63 对 对
2014320 1 8 2 4 3 7 11 1 7 55 对 57 对 57 对 对
2014321 9 7 4 5 6 1 20 0 5 51 对 59 对 19 对 对
