楼主
彩乐小王子 | 发表于2025-03-30 13:48:13
本帖最后由 彩乐小王子 于 2025-4-19 16:39 编辑
25072期 -- 25091期 20对20
25092期 5-5 分解 40578-12369 开317
25093期 5-5 分解46978-12350 开545
25094期 5-5 分解29734-15860 开649
25095期 5-5 分解21784-35960 开068
25096期 5-5 分解20354-78961 开385
25097期 5-5 分解23679-10458 开542
25098期 5-5 分解23458-60791 开714
25099期 5-5 分解12345-60789 开714
目前,只用组六上记录81天错3.
组三尽量不要采用 组三尽量不要采用 组三尽量不要采用
25072期 -- 25091期 20对20
25092期 不组04 开317
25093期 不组67 开545
25094期 不组42 开649
25095期 不组45 开068
25096期 不组19 开385
25097期 不组19 开542
25098期 不组74 开714 错
25099期 不组56 开714
目前,记录133天错6.
25072期 -- 25091期 20对18
25092期 杀百位9 开317
25093期 杀百位0 开545
25094期 杀百位0 开649
25095期 杀百位0 开068 错
25096期 杀百位8 开385
25097期 杀百位8 开542
25098期 杀百位9 开714
25099期 杀百位0 开
目前,记录167天错9.
25072期 -- 25091期 20对20
25092期 1326=012 开317
25093期 4678=012 开545
25094期 2670=012 开649
25095期 6935=012 开068
25096期 1239=012 开385
25097期 1470=012 开542
25098期 2670=012 开714
25099期 3871=012 开
目前,只用组六上记录219天错4.
25081期 -- 25090期 10对10
25091期 杀尾60 开135
25092期 杀尾42 开317
25093期 杀尾48 开545 错
25094期 杀尾37 开649
25095期 杀尾02 开068
25096期 杀尾37 开385
25097期 杀尾73 开542
25098期 杀尾48 开714
25099期 杀尾51 开
杀尾错误率平均10错1
25096期 任意两码和149 重点9 开385
25097期 任意两码和9124 重点9 开542
25098期 任意两码和1206 重点16 开714
25099期 任意两码和3206 重点36 开
码和刚开始研究 仅做参考!!!
发的这么准,顶帖的为什么还那么少?支持的能不能顶起来,顶起来就给大家发200+大底,月错10次以内。
不要私信 不要私信 不要私信